社労士講座の最新年度の受講料については以下の記事でまとめてますので、そちらでチェックしてみてください!
各資格学校にて2020年度の社労士試験向けに開講されている対策講座について、受講対象者、教育訓練給付制度の指定の有無、受講料の情報を一記事内にまとめてみました。
資格学校16校分の情報量となっており少々見づらいかもしれませんが、各講座の受講料を比較する分には活用出来ますので、講座選びの参考にしてください。
なお、本記事では社労士講座のパックコースのみをピックアップしておりますので、単科講座の情報や講座コースの詳細等については、各資格学校の公式サイトや資料請求すればもらえる講座パンフレットにてご確認ください。
![]() | 社労士試験の勉強を初めて行う初学者の方向け |
![]() | 社労士試験の受験経験者、学習経験者向け |
![]() | 教育訓練給付制度の指定講座 |
補足2)
スマホの場合は、受講料一覧を右にスライドしてもらえると横スクロールして全部見れます。
補足3)
価格情報については2020年02月時点の情報となります。
申込時期や割引キャンペーンなどで価格が変わることもありますので、必ず公式サイト、または講座パンフレットを取り寄せてご確認ください。m(_ _)m
フォーサイト

受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(フルカラー) |
講義教材 | あり(Web視聴) |
サポート体制 | 質問サポート Web学習システム |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 不定期で割引キャンペーンを実施 |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料 | |
バリューセット1 2020年試験対策(基礎+過去問講座) | ![]() ![]() | ![]() | 75,800円 | |
バリューセット2 2020年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | ![]() ![]() | ![]() | 109,800円 |
公式サイトで最新情報をチェック当サイトの解説レビューはこちら
クレアール

受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(2色刷り) |
講義教材 | あり(Web視聴) ※オプションでDVD提供あり |
サポート体制 | 質問サポート Web学習システム |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | ・固定の割引制あり ・不定期で割引キャンペーンを実施 |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料 | |
2020年合格目標 一発ストレート合格パーフェクトコース | ![]() ![]() | ![]() | 192,000円~ | |
2020年合格目標 一発ストレート合格パーフェクトコース 給与計算2級パック付 | ![]() ![]() | 224,000円~ | ||
2020・2021年合格目標 一発ストレート合格セーフティコース | ![]() ![]() | 242,000円~ | ||
2020・2021年合格目標 一発ストレート合格セーフティコース 給与計算2級パック付 | ![]() ![]() | 274,000円~ | ||
2020年合格目標 中級パーフェクトコース | ![]() ![]() | ![]() | 205,000円~ | |
2020年合格目標 中級パーフェクトコース 給与計算2級パック付 | ![]() ![]() | 237,000円~ | ||
2020・2021年合格目標 中級セーフティコース | ![]() ![]() | 245,000円~ | ||
2020・2021年合格目標 中級セーフティコース 給与計算2級パック付 | ![]() ![]() | 277,000円~ | ||
2020年合格目標 中上級W受講パーフェクトコース | ![]() ![]() | ![]() | 214,000円~ | |
2020年合格目標 中上級W受講パーフェクトコース 給与計算2級パック付 | ![]() ![]() | 246,000円~ | ||
2020・2021年合格目標 中上級W受講セーフティコース | ![]() ![]() | 254,000円~ | ||
2020・2021年合格目標 中上級W受講セーフティコース 給与計算2級パック付 | ![]() ![]() | 286,000円~ | ||
2020年合格目標 上級パーフェクトコース | ![]() ![]() | ![]() | 158,000円~ | |
2020年合格目標 上級パーフェクトコース 給与計算2級パック付 | ![]() ![]() | 190,000円~ | ||
2020・2021年合格目標 上級パーフェクトセーフティコース | ![]() ![]() | 170,000円~ | ||
2020・2021年合格目標 上級パーフェクトセーフティコース 給与計算2級パック付 | ![]() ![]() | 250,000円~ | ||
2020年合格目標 上級スタンダードコース | ![]() ![]() | ![]() | 128,000円~ | |
2020年合格目標 上級スタンダードコース 給与計算2級パック付 | ![]() ![]() | 200,000円~ | ||
2020・2021年合格目標 上級スタンダードセーフティコース | ![]() ![]() | 140,000円~ | ||
2020・2021年合格目標 上級スタンダードセーフティコース 給与計算2級パック付 | ![]() ![]() | 210,000円~ | ||
2020年合格目標 ハイスピード合格コース | ![]() ![]() | 100,000円~ | ||
2020・2021年合格目標 カレッジWチャレンジAコース | ![]() ![]() | 188,000円~ | ||
2020・2021年合格目標 カレッジWチャレンジAコース 給与計算2級パック付 | ![]() ![]() | 220,000円~ | ||
2020・2021年合格目標 カレッジWチャレンジBコース | ![]() ![]() | 186,000円~ | ||
2020・2021年合格目標 カレッジWチャレンジBコース 給与計算2級パック付 | ![]() ![]() | 218,000円~ | ||
2020・2021・2022年合格目標 カレッジWセーフティコース | ![]() ![]() | 265,000円~ | ||
2020・2021・2022年合格目標 カレッジWセーフティコース 給与計算2級パック付 | ![]() ![]() | 330,000円~ |
公式サイトで最新情報をチェック当サイトの解説レビューはこちら
アガルートアカデミー

受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(フルカラー) |
講義教材 | あり(Web視聴) |
サポート体制 | 質問サポート(Facebookグループ内にて)、定期学習カウンセリング、生講義フォロー |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 早期申込みなどの割引キャンペーンを実施 |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料 | |
2020年合格目標 社会保険労務士(社労士)試験合格講座(基礎講義&総合講義) | ![]() ![]() | 168,000円 | ||
2020年合格目標 社会保険労務士(社労士)試験合格講座(合格カリキュラム(入門)) | ![]() ![]() | 208,000円 | ||
2020年合格目標 社会保険労務士(社労士)試験合格講座(合格カリキュラム(演習)) | ![]() ![]() | 198,000円 |
公式サイトで最新情報をチェック当サイトの解説レビューはこちら
スタディング

受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(フルカラー)※WEBテキストとして提供 |
講義教材 | あり(Web視聴) |
サポート体制 | なし |
単科講座の受講 | なし |
割引制度・その他 | ・早期申込みなどの割引キャンペーンを実施 ・無料講座の受講が可能 |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料 | |
社労士総合コース[2020年+2021年合格目標] | ![]() ![]() | 75,000円 | ||
社労士合格コース[2020年+2021年合格目標] | ![]() ![]() | 55,000円 |
公式サイトで最新情報をチェック当サイトの解説レビューはこちら
資格の大原

受講形式 | 通学講座/通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(モノクロ) |
講義教材 | あり(Web視聴/DVD) |
サポート体制 | ・質問サポート ・教室聴講制度 ・自習室開放 |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料 | |
2020年度目標 社労士合格コースinアドバンス16 | ![]() ![]() | 235,000円 | ||
265,000円 | ||||
240,000円 | ||||
240,000円 | ||||
2020年度目標 社労士合格コースinアドバンス9 | ![]() ![]() | 215,000円 | ||
245,000円 | ||||
220,000円 | ||||
220,000円 | ||||
社労士合格コース | ![]() ![]() | ![]() | 195,000円 | |
![]() | 220,000円 | |||
![]() | 200,000円 | |||
200,000円 | ||||
必勝リスタート講座+社労士経験者合格コース | ![]() ![]() | 185,000円 | ||
215,000円 | ||||
190,000円 | ||||
190,000円 | ||||
社労士経験者合格コース | ![]() ![]() | ![]() | 175,000円 | |
![]() | 200,000円 | |||
103,000円 | ||||
![]() | 180,000円 | |||
180,000円 | ||||
社労士速修合格コース | ![]() ![]() | 165,000円 | ||
190,000円 | ||||
170,000円 | ||||
170,000円 | ||||
社労士24 | ![]() ![]() | 79,800円 | ||
社労士24+直前対策 | ![]() ![]() | 128,000円 |
公式サイトで最新情報をチェック当サイトの解説レビューはこちら
資格の学校TAC(タック)

受講形式 | 通学講座/通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(モノクロ) |
講義教材 | あり(WEB視聴/DVD) |
サポート体制 | ・質問サポート ・教室聴講制度 ・自習室開放 |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | ・割引制度複数あり ・不定期でキャンペーンを実施 |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料 | |
2020年合格目標 総合本科生Basic | ![]() ![]() | ![]() | 238,000円 | |
![]() | 265,000円 | |||
126,000円 | ||||
![]() | 242,000円 | |||
![]() | 242,000円 | |||
2020年合格目標 総合本科生Basic+Plus | ![]() ![]() | 350,000円 | ||
![]() | 359,000円 | |||
![]() | 356,000円 | |||
![]() | 356,000円 | |||
2020年合格目標 総合本科生Plus | ![]() ![]() | 324,000円 | ||
![]() | 334,000円 | |||
![]() | 330,000円 | |||
![]() | 330,000円 | |||
2020年合格目標 総合本科生 | ![]() ![]() | ![]() | 219,000円 | |
![]() | 247,000円 | |||
123,000円 | ||||
![]() | 224,000円 | |||
![]() | 224,000円 | |||
2020年合格目標 上級本科生 | ![]() ![]() | ![]() | 191,000円 | |
![]() | 218,000円 | |||
100,000円 | ||||
![]() | 195,000円 | |||
![]() | 195,000円 | |||
2020年合格目標 上級演習本科生 | ![]() ![]() | 197,000円 | ||
225,000円 | ||||
![]() | 201,000円 | |||
![]() | 201,000円 |
公式サイトで最新情報をチェック当サイトの解説レビューはこちら
LEC東京リーガルマインド

受講形式 | 通学講座/通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(2色刷り) |
講義教材 | あり(Web視聴/DVD) |
サポート体制 | ・質問サポート ・教室聴講制度 ・自習室開放 |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | ・割引制度複数あり ・不定期でキャンペーンを実施 |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料 | |
2020年合格目標 しっかり基礎+合格コース | ![]() ![]() | 244,440円 | ||
285,190円 | ||||
![]() | 244,440円 | |||
285,190円 | ||||
2020年合格目標 スタートダッシュ+合格コース | ![]() ![]() | 264,810円 | ||
264,810円 | ||||
2020年合格目標 合格コース | ![]() ![]() | ![]() | 224,070円 | |
![]() | 264,810円 | |||
![]() | 224,070円 | |||
264,810円 | ||||
2020年合格目標 年金キーパー+中上級コース | ![]() ![]() | 193,520円 | ||
224,070円 | ||||
203,700円 | ||||
234,260円 | ||||
2020年合格目標 中上級コース | ![]() ![]() | ![]() | 173,150円 | |
![]() | 203,700円 | |||
183,330円 | ||||
213,890円 | ||||
2020年合格目標 工藤プロジェクトSwing-byセミナー | ![]() ![]() | ![]() | 282,130円 | |
![]() | 339,170円 | |||
310,650円 | ||||
372,780円 |
公式サイトで最新情報をチェック当サイトの解説レビューはこちら
LA(エルエー)

受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 市販テキスト(うかる! 社労士シリーズ)&講座オリジナル問題集 |
講義教材 | あり(WEB視聴※オプションでDVD) |
サポート体制 | 質問サポート(電話質問可) |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | ・割引制度複数あり ・合格祝賀返金制度あり |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料 | |
2020社労士サクセス60コース | ![]() ![]() | 95,000円~ |
公式サイトで最新情報をチェック当サイトの解説レビューはこちら
資格スクエア

受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 市販テキスト(うかる! 社労士 シリーズ)&講座オリジナル問題集 |
講義教材 | あり(Web視聴) |
サポート体制 | 質問サポート |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 不定期で割引キャンペーンあり |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料 | |
【2020年向け】社労士合格パック | ![]() ![]() | 110,000円 |
公式サイトで最新情報をチェック当サイトの解説レビューはこちら
ユーキャン

受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(2色刷り) |
講義教材 | 基本なし(ポイント解説動画はあり) |
サポート体制 | ・質問サポート ・添削指導 ・Web学習システム |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | なし |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料 | |
社会保険労務士(社労士)合格指導講座(デジタルテキスト付きコース) | ![]() ![]() | ![]() | 79,000円 | |
社会保険労務士(社労士)合格指導講座(デジタルテキストなしコース) | ![]() ![]() | ![]() | 74,000円 |
資格スクール大栄(DAIEI)

受講形式 | 通学講座/通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(モノクロ) |
講義教材 | あり(ビデオ通学) |
サポート体制 | 質問サポート(WEB経由) |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | なし |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料 | |
社労士合格セットコース | ![]() ![]() | 270,000円 | ||
260,000円 | ||||
社労士合格コース | ![]() ![]() | 250,560円 |
ヒューマンアカデミーたのまな

受講形式 | 通信講座 |
テキスト | クレアール提供教材 |
講義教材 | あり(Web視聴) |
サポート体制 | 質問サポート |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | なし |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料 | |
社労士【安心合格】講座 | ![]() ![]() | 200,600円 |
日本マンパワー

受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(2色刷り) |
講義教材 | なし |
サポート体制 | 質問サポート(Web経由)、添削指導 |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | なし |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料 | |
社会保険労務士受験通信講座 | ![]() ![]() | 49,500円 |
安全衛生普及センター

受講形式 | 通学講座/通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(モノクロ) |
講義教材 | なし |
サポート体制 | なし |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | なし |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料 | |
合格必修通信講座 | ![]() ![]() | ![]() | 69,100円 | |
受験必修通信講座 | ![]() ![]() | ![]() | 45,260円 | |
法改正情報講座 | ![]() ![]() | 16,200円 | ||
横断整理・問題演習講座 | ![]() ![]() | 24,840円 |
産業能率大学 プロカレッジ

受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 安全衛生普及センター提供教材 |
講義教材 | なし |
サポート体制 | 質問サポート(Eメール/電話/郵送) |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | なし |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料 | |
社会保険労務士合格総合(2020年試験対応) | ![]() ![]() | 79,200円 | ||
社会保険労務士受験(2020年試験対応) | ![]() ![]() | 44,000円 |
山川靖樹の社労士予備校

受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(モノクロ) |
講義教材 | あり(WB視聴) |
サポート体制 | 質問サポート(掲示板形式) |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 不定期で割引キャンペーンを実施 |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料 | |
新・合格講座(WEB月額制サービス) | ![]() ![]() | 月額:4,000円 | ||
新・合格講座一括・INPUT編+OUTPUT編 | ![]() ![]() | 56,000円 | ||
新・合格講座 INPUT編 | ![]() ![]() | 28,000円 | ||
18,000円 | ||||
10,000円 | ||||
10,000円 | ||||
新・合格講座一括 OUTPUT編 | ![]() ![]() | 28,000円 | ||
完全合格フルセット+模試 | ![]() ![]() | 147,800円 | ||
完全合格フルセット | ![]() ![]() | 143,000円 | ||
完全合格答練セット | ![]() ![]() | 111,000円 | ||
完全合格直前セット | ![]() ![]() | 86,000円 | ||
合格フルセット+模試 | ![]() ![]() | 85,000円 | ||
合格フルセット | ![]() ![]() | 85,000円 | ||
答練セット | ![]() ![]() | 55,000円 | ||
直前セット | ![]() ![]() | 30,000円 |
おまけ:格安に受講するためのとっておき情報
今回本記事でご紹介した社労士講座の受講料については、あくまでも通常価格の情報となっております。ここからさらに格安の受講料に引き下げる場合、大きく分けて以下の3つの方法があります。
- 期間限定の割引キャンペーンをフル活用する
- 資格学校が制度として持っている割引制度を活用する
- 教育訓練給付制度を活用する
まぁ、すべての社労士講座の受講料が安くなるというわけではありませんが、人気のある社労士講座に関しては大体上記3つのいずれかには該当してます。
本サイトでは上記それぞれの特集ページを用意してますので、お目当ての社労士講座がどれくらいの受講料になるのかぜひチェックしてみてください!