社労士の試験対策講座で2023年度向け(令和5年度向け)に開講されている講座の中で、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
社労士講座は通常の受講料だとなかなか手を出しにくい価格となってますが、割引キャンペーン期間中はかなり安い受講料となっているところもありますので、受講を検討されている方はぜひ参考にしてください!
なお、タイミングによっては割引率/受講料が変わってきますので、こちらの記事で随時更新していきます!
- 2023年05月03日(水)に最新情報に更新済み。
- スマホの場合は、受講料一覧を右にスライドしてもらえると横スクロールして全部見れます。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については公式サイトでご確認下さい。
フォーサイト(期間:~2023年05月31日)

キャンペーン名 | バリューセット割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年05月31日(水) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
バリューセット1 2023年試験対策(基礎+過去問講座) | 115,600円 | 78,800円 | 32%OFF (36,800円OFF) |
バリューセット2 2023年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 169,600円 | 110,800円 | 35%OFF (58,800円OFF) |
バリューセット3 2023年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問一問一答演習)DVDなしコース | 169,600円 +過去問一問一答演習(バリューセット3限定演習) | 121,800円 | 28%OFF (47,800円OFF) |
バリューセット3 2023年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問一問一答演習)DVDありコース | 169,600円 +過去問一問一答演習(バリューセット3限定演習) | 133,800円 | 21%OFF (35,800円OFF) |
クレアール(期間:~2023年05月31日)

キャンペーン名 | 期間限定割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年05月31日(水) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023・2024年度試験向け | |||
2023年合格目標 スピードマスターコース | 166,000円 | 84,660円 | 49%OFF (81,340円OFF) |
2023・2024年合格目標 スピードマスターセーフティコース | 216,000円 | 136,080円 | 37%OFF (79,920円OFF) |
2023年合格目標 中級パーフェクトコース | 164,000円 | 88,560円 | 46%OFF (75,440円OFF) |
2023・2024年合格目標 中級セーフティコース | 210,000円 | 113,400円 | 46%OFF (96,600円OFF) |
2023年合格目標 中上級W受講パーフェクトコース | 187,000円 | 100,980円 | 46%OFF (86,020円OFF) |
2023・2024年合格目標 中上級W受講セーフティコース | 233,000円 | 125,820円 | 46%OFF (107,180円OFF) |
2023年合格目標 上級パーフェクトコース | 158,000円 | 85,320円 | 46%OFF (72,680円OFF) |
2023年合格目標 上級スタンダードコース | 128,000円 | 69,120円 | 46%OFF (58,880円OFF) |
2023年合格目標 クレタス WEB通信(基本教材/答練問題・解説 データのみ提供) | 60,000円 | 35,000円 | 42%OFF (25,000円OFF) |
2023年合格目標 クレタス WEB通信(基本教材/答練問題・解説 データ&印刷製本あり) | 90,000円 | 55,000円 | 39%OFF (35,000円OFF) |
2024・2025年度試験向け | |||
2024年合格目標一発合格ストレート先行学習コース | 237,000円 | 106,650円 | 55%OFF (130,350円OFF) |
2024・2025年合格目標 一発合格ストレート先行学習セーフティコース | 287,000円 | 157,850円 | 45%OFF (129,150円OFF) |
2024年合格目標 一発合格ストレート先行学習コース(社会保険科目) | 227,000円 | 102,150円 | 55%OFF (124,850円OFF) |
2024・2025年合格目標 一発合格ストレート先行学習セーフティコース(社会保険科目) | 277,000円 | 152,350円 | 45%OFF (124,650円OFF) |
※セーフティコースについては次年度のカリキュラム保証付きコースとなります
アガルート(期間:~2023年08月20日)

キャンペーン名 | 2023年合格目標 | アウトレットセール30%OFF |
キャンペーン期間 | ~2023年08月20日(日) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
2023年合格目標 基礎講義&総合講義 | 87,780円 | 61,446円 | 30%OFF (26,334円OFF) |
2023年合格目標 入門総合カリキュラム フル | 195,800円 | 137,060円 | 30%OFF (58,740円OFF) |
2023年合格目標 入門総合カリキュラム ライト | 151,800円 | 106,260円 | 30%OFF (45,540円OFF) |
2023年合格目標 演習総合カリキュラム フル | 184,800円 | 129,360円 | 30%OFF (55,440円OFF) |
2023年合格目標 演習総合カリキュラム ライト | 129,800円 | 90,860円 | 30%OFF (38,940円OFF) |
スタディング(期間:~2023年05月31日)

キャンペーン名 | 無料講座登録クーポン割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年05月31日(水) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023・2024年度試験向け | |||
【2023+2024年合格目標】社労士コース フル | 74,800円 | 67,320円 | 10%OFF (7,480円OFF) |
【2023+2024年合格目標】社労士コース スタンダード | 59,800円 | 53,820円 | 10%OFF (5,980円OFF) |
【2023+2024年合格目標】社労士コース ベーシック | 46,800円 | 42,120円 | 10%OFF (4,680円OFF) |
キャリアカレッジジャパン(キャリカレ)(期間:~2023年04月17日)

キャンペーン名 | スキルアップ応援キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年05月15日(月) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023・2024年度試験向け | |||
社会保険労務士合格指導講座【2023・2024年度対応版】 | 74,900円 | 56,400円 | 25%OFF (18,500円OFF) |
LEC東京リーガルマインド(期間:~2023年05月31日)

キャンペーン名 | 早得割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年05月31日(水) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
2023年合格目標 社労士直前フルパック(Web通信講座) | 115,000円 | 105,000円 | 9%OFF (10,000円OFF) |
2023年合格目標 社労士直前フルパック(DVD通信講座) | 135,000円 | 125,000円 | 7%OFF (10,000円OFF) |
2023年合格目標 社労士直前フルパック(通学(Webフォロー)) | 115,000円 | 105,000円 | 9%OFF (10,000円OFF) |
2023年合格目標 社労士直前フルパック(通学(DVDフォロー)) | 135,000円 | 125,000円 | 7%OFF (10,000円OFF) |
2023年合格目標 直前インプットフル+模試パック(Web通信講座) | 70,000円 | 65,000円 | 7%OFF (5,000円OFF) |
2023年合格目標 直前インプットフル+模試パック(DVD通信講座) | 85,000円 | 80,000円 | 6%OFF (5,000円OFF) |
2023年合格目標 直前インプットフル+模試パック(通学(Webフォロー)) | 70,000円 | 65,000円 | 7%OFF (5,000円OFF) |
2023年合格目標 直前インプットフル+模試パック(通学(DVDフォロー)) | 85,000円 | 80,000円 | 6%OFF (5,000円OFF) |
2023年合格目標 直前ベーシックパック(Web通信講座) | 33,000円 | 32,000円 | 3%OFF (1,000円OFF) |
2023年合格目標 直前ベーシックパック(DVD通信講座) | 41,000円 | 40,000円 | 2%OFF (1,000円OFF) |
2023年合格目標 直前ベーシックパック(通学(Webフォロー)) | 33,000円 | 32,000円 | 3%OFF (1,000円OFF) |
2023年合格目標 直前ベーシックパック(通学(DVDフォロー)) | 41,000円 | 40,000円 | 2%OFF (1,000円OFF) |
2024年度試験向け | |||
2024年合格目標 基礎+合格コース(Web通信講座) | 245,000円 | 215,000円 | 12%OFF (30,000円OFF) |
2024年合格目標 基礎+合格コース(DVD通信講座) | 285,000円 | 255,000円 | 11%OFF (30,000円OFF) |
2024年合格目標 基礎+合格コース(通学(Webフォロー)) | 245,000円 | 215,000円 | 12%OFF (30,000円OFF) |
2024年合格目標 基礎+合格コース(通学(DVDフォロー)) | 285,000円 | 255,000円 | 11%OFF (30,000円OFF) |
資格の学校TAC(タック)(期間:~2023年05月31日)

キャンペーン名 | 早割キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年05月31日(水) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2024年度試験向け | |||
2024年目標 総合本科生Wide(Web通信講座) | 264,000円 | 220,000円 | 17%OFF (44,000円OFF) |
2024年目標 総合本科生Wide(DVD通信講座) | 297,000円 | 253,000円 | 15%OFF (44,000円OFF) |
2024年目標 総合本科生Wide(教室講座) | 264,000円 | 220,000円 | 17%OFF (44,000円OFF) |
2024年目標 総合本科生Wide(ビデオブース講座) | 264,000円 | 220,000円 | 17%OFF (44,000円OFF) |
2024年目標 総合本科生Wide+Plus(Web通信講座) | 352,000円 | 308,000円 | 13%OFF (44,000円OFF) |
2024年目標 総合本科生Wide+Plus(教室講座) | 352,000円 | 308,000円 | 13%OFF (44,000円OFF) |
2024年目標 総合本科生Wide+Plus(ビデオブース講座) | 352,000円 | 308,000円 | 13%OFF (44,000円OFF) |
大原(期間:~2023年05月21日)

キャンペーン名 | 2024年度受験対策 早割キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年05月21日(日) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2024年度試験向け | |||
2024年受験対策 社労士合格コースinアドバンス16(Web通信講座) | 235,000円 | 210,000円 | 11%OFF (25,000円OFF) |
2024年受験対策 社労士合格コースinアドバンス16(DVD通信講座) | 265,000円 | 240,000円 | 9%OFF (25,000円OFF) |
2024年受験対策 社労士合格コースinアドバンス16(教室講座) | 240,000円 | 215,000円 | 10%OFF (25,000円OFF) |
2024年受験対策 社労士合格コースinアドバンス16(映像通学) | 240,000円 | 215,000円 | 10%OFF (25,000円OFF) |
ユーキャン(期間:~2023年02月15日)※終了

キャンペーン名 | 新春・学び応援キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年02月15日(水)※終了 |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
社会保険労務士(社労士)合格指導講座 | 79,000円 | (5,000円OFF) |
各講座の受講対象者や教育訓練給付制度の指定有無についてはこちらをチェック
各資格学校の講座については初学者向け、学習経験者向けなど基礎レベルに応じたコースに分かれているところが多いので、そのあたりの情報を以下の記事でまとめてます。
また、国が受講料の最大20%を負担してくれる教育訓練給付制度の指定講座の有無も載せてますので、本記事のキャンペーン情報とあわせてチェックしてみてください!