社労士の試験対策講座で2023年度向け(令和5年度向け)に開講されている講座の中で、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
社労士講座は通常の受講料だとなかなか手を出しにくい価格となってますが、割引キャンペーン期間中はかなり安い受講料となっているところもありますので、受講を検討されている方はぜひ参考にしてください!
なお、タイミングによっては割引率/受講料が変わってきますので、こちらの記事で随時更新していきます!
- 2023年02月01日(水)に最新情報に更新済み。
- スマホの場合は、受講料一覧を右にスライドしてもらえると横スクロールして全部見れます。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については公式サイトでご確認下さい。
フォーサイト(期間:~2023年02月28日)

キャンペーン名 | バリューセット割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年02月28日(火) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
バリューセット1 2023年試験対策(基礎+過去問講座) | 115,600円 | 78,800円 | 32%OFF (36,800円OFF) |
バリューセット2 2023年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 169,600円 | 110,800円 | 35%OFF (58,800円OFF) |
バリューセット3 2023年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問一問一答演習)DVDなしコース | 169,600円 +過去問一問一答演習(バリューセット3限定演習) | 121,800円 | 28%OFF (47,800円OFF) |
バリューセット3 2023年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問一問一答演習)DVDありコース | 169,600円 +過去問一問一答演習(バリューセット3限定演習) | 133,800円 | 21%OFF (35,800円OFF) |
クレアール(期間:~2023年02月28日)

キャンペーン名 | 期間限定割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年02月28日(火) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023・2024年度試験向け | |||
2023年合格目標 一発ストレート合格パーフェクトコース | 192,000円 | 82,560円 | 57%OFF (109,440円OFF) |
2023・2024年合格目標 一発ストレート合格セーフティコース | 248,000円 | 106,640円 | 57%OFF (141,360円OFF) |
2023年合格目標 中級パーフェクトコース | 164,000円 | 82,000円 | 50%OFF (82,000円OFF) |
2023・2024年合格目標 中級セーフティコース | 210,000円 | 105,000円 | 50%OFF (105,000円OFF) |
2023年合格目標 中上級W受講パーフェクトコース | 187,000円 | 93,500円 | 50%OFF (93,500円OFF) |
2023・2024年合格目標 中上級W受講セーフティコース | 233,000円 | 116,500円 | 50%OFF (116,500円OFF) |
2023年合格目標 上級パーフェクトコース | 158,000円 | 79,000円 | 50%OFF (79,000円OFF) |
2023年合格目標 上級スタンダードコース | 128,000円 | 64,000円 | 50%OFF (64,000円OFF) |
2023年合格目標 一発合格スピードマスターコース | 120,000円 | 59,800円 | 50%OFF (60,200円OFF) |
※セーフティコースについては次年度(2024年度)のカリキュラム保証付きコースとなります
アガルート(期間:~2023年08月20日)

キャンペーン名 | 2023年合格目標 | アウトレットセール30%OFF |
キャンペーン期間 | ~2023年08月20日(日) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
2023年合格目標 基礎講義&総合講義 | 87,780円 | 61,446円 | 30%OFF (26,334円OFF) |
2023年合格目標 入門総合カリキュラム フル | 195,800円 | 137,060円 | 30%OFF (58,740円OFF) |
2023年合格目標 入門総合カリキュラム ライト | 151,800円 | 106,260円 | 30%OFF (45,540円OFF) |
2023年合格目標 演習総合カリキュラム フル | 184,800円 | 129,360円 | 30%OFF (55,440円OFF) |
2023年合格目標 演習総合カリキュラム ライト | 129,800円 | 90,860円 | 30%OFF (38,940円OFF) |
キャリアカレッジジャパン(キャリカレ)(期間:~2023年02月14日)

キャンペーン名 | 期間限定キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年02月14日(火) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
社会保険労務士合格指導講座【2023年度対応版】 | 74,900円 | 55,400円 | 26%OFF (19,500円OFF) |
LEC東京リーガルマインド(期間:~2023年02月28日)

キャンペーン名 | 早得割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年02月28日(火) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
2023年合格目標 スピードマスター合格コース(Web通信講座) | 152,000円 | 142,000円 | 7%OFF (10,000円OFF) |
2023年合格目標 スピードマスター合格コース(DVD通信講座) | 168,000円 | 158,000円 | 6%OFF (10,000円OFF) |
2023年合格目標 スピードマスター合格コース(通学(Webフォロー)) | 152,000円 | 142,000円 | 7%OFF (10,000円OFF) |
2023年合格目標 スピードマスター合格コース(通学(DVDフォロー)) | 168,000円 | 158,000円 | 6%OFF (10,000円OFF) |
2024年度試験向け | |||
2024年合格目標 しっかり基礎+合格コース(Web通信講座) | 245,000円 | 200,000円 | 18%OFF (45,000円OFF) |
2024年合格目標 しっかり基礎+合格コース(DVD通信講座) | 285,000円 | 240,000円 | 16%OFF (45,000円OFF) |
2024年合格目標 しっかり基礎+合格コース(通学(Webフォロー)) | 245,000円 | 200,000円 | 18%OFF (45,000円OFF) |
2024年合格目標 しっかり基礎+合格コース(通学(DVDフォロー)) | 285,000円 | 240,000円 | 16%OFF (45,000円OFF) |
ユーキャン(期間:~2023年02月15日)

キャンペーン名 | 新春・学び応援キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年02月15日(水) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
社会保険労務士(社労士)合格指導講座 | 79,000円 | 74,000円 | 6%OFF (5,000円OFF) |
スタディング(期間:~2023年01月31日)※終了

キャンペーン名 | 新年応援クーポン割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年01月31日(火)※終了 |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
【2023年合格目標】社労士コース フル | 74,800円 | (11,220円OFF) | |
【2023年合格目標】社労士コース スタンダード | 59,800円 | (8,970円OFF) | |
【2023年合格目標】社労士コース ベーシック | 46,800円 | (7,020円OFF) |
資格の学校TAC(タック)(期間:~2023年01月31日)※終了

キャンペーン名 | 早割キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年01月31日(火)※終了 |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
2023年合格目標 速修本科生(Web通信講座) | 165,000円 | (33,000円OFF) | |
2023年合格目標 速修本科生(DVD通信講座) | 165,000円 | (33,000円OFF) | |
2023年合格目標 速修本科生(教室講座) | 165,000円 | (33,000円OFF) | |
2024年度試験向け | |||
2024年合格目標 1.5年本科生(Web通信講座) | 286,000円 | (66,000円OFF) | |
2024年合格目標 1.5年本科生(DVD通信講座) | 319,000円 | (66,000円OFF) | |
2024年合格目標 1.5年本科生(教室講座) | 286,000円 | (66,000円OFF) | |
2024年合格目標 1.5年本科生(ビデオブース講座) | 286,000円 | (66,000円OFF) | |
2024年合格目標 1.5年本科生Plus(Web通信講座) | 374,000円 | (66,000円OFF) | |
2024年合格目標 1.5年本科生Plus(教室講座) | 374,000円 | (66,000円OFF) | |
2024年合格目標 1.5年本科生Plus(ビデオブース講座) | 374,000円 | (66,000円OFF) |
大原(期間:~2023年01月06日)※終了

キャンペーン名 | 2023年度受験対策 早割キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年01月06日(金)※終了 |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
2023年受験対策 社労士速修合格コース(Web通信講座) | 195,000円 | (20,000円OFF) | |
2023年受験対策 社労士速修合格コース(DVD通信講座) | 220,000円 | (20,000円OFF) | |
2023年受験対策 社労士速修合格コース(教室講座) | 200,000円 | (20,000円OFF) | |
2023年受験対策 社労士速修合格コース(映像通学) | 200,000円 | (20,000円OFF) |
各講座の受講対象者や教育訓練給付制度の指定有無についてはこちらをチェック
各資格学校の講座については初学者向け、学習経験者向けなど基礎レベルに応じたコースに分かれているところが多いので、そのあたりの情報を以下の記事でまとめてます。
また、国が受講料の最大20%を負担してくれる教育訓練給付制度の指定講座の有無も載せてますので、本記事のキャンペーン情報とあわせてチェックしてみてください!