社労士の試験対策講座で2022年度向けに開講されている講座の中で、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
社労士講座は通常の受講料だとなかなか手を出しにくい価格となってますが、割引キャンペーン期間中はかなり安い受講料となっているところもありますので、受講を検討されている方はぜひ参考にしてください!
なお、タイミングによっては割引率/受講料が変わってきますので、こちらの記事で随時更新していきます!
- 2022年08月06日(土)に最新情報に更新済み。
- スマホの場合は、受講料一覧を右にスライドしてもらえると横スクロールして全部見れます。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については公式サイトでご確認下さい。
2023年度の社労士講座割引情報については以下の記事でまとめてますので、次年度向けについてはそちらをチェックしてみてください。
記事の目次
- 1 フォーサイト (期間:~2022年08月31日)
- 2 クレアール (期間:~2022年08月31日)
- 3 スタディング (期間:~2022年09月30日)
- 4 キャリアカレッジジャパン(キャリカレ) (期間:~2022年08月17日)
- 5 LEC東京リーガルマインド (期間:~2022年08月31日)
- 6 資格の学校TAC(タック) (期間:~2022年09月30日)
- 7 大原 (期間:~2022年11月06日)
- 8 アガルートアカデミー (期間:~2022年07月20日)※終了
- 9 ユーキャン (期間:~2022年02月15日)※終了
- 10 各講座の受講対象者や教育訓練給付制度の指定有無についてはこちらをチェック
フォーサイト
(期間:~2022年08月31日)

キャンペーン名 | バリューセット割引 |
キャンペーン期間 | ~2022年08月31日(水) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2022年度試験向け | |||
直前期集中応援セット(模擬試験講座+直前対策講座)2022年度試験対策 | 64,800円 | 54,800円 | 15%OFF (38,800円OFF) |
2023年度試験向け | |||
バリューセット1 2023年試験対策(基礎+過去問講座) | 115,600円 | 78,800円 | 32%OFF (36,800円OFF) |
バリューセット2 2023年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 169,600円 | 110,800円 | 35%OFF (58,800円OFF) |
バリューセット3 2023年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問演習システム)DVDなしコース | 169,600円 +過去問一問一答演習(バリューセット3限定演習) |
121,800円 | 28%OFF (47,800円OFF) |
バリューセット3 2023年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問演習システム)DVDありコース | 169,600円 +過去問一問一答演習(バリューセット3限定演習) |
133,800円 | 21%OFF (35,800円OFF) |

現在、フォーサイトでは2023年度向けの社労士パックコースに申し込むと2022年度の基礎講座(57,800円の単科講座)が無料でもらえます!
2023年度の教材発送タイミングが8月上旬からとなってますので、それまでの間は2022年度の教材で下地が作れる形となってます。
なお、在庫限りのキャンペーンとなってますので、受講検討中の方はまだ実施中のこのタイミングでぜひ受講しましょう!
クレアール
(期間:~2022年08月31日)

キャンペーン名 | 期間限定割引 |
キャンペーン期間 | 2022年度向け:~2022年08月08日(月) 2023年度向け:~2022年08月31日(水) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2022年度試験向け 短期・直前対策 | |||
2022年合格目標 短期速修ハイスピード合格コース(印刷製本テキストあり) | 120,000円 | 60,000円 | 50%OFF (60,000円OFF) |
2022年合格目標 短期速修ハイスピード合格コース(印刷製本テキストなし) | 100,000円 | 50,000円 | 50%OFF (50,000円OFF) |
2022年合格目標 社労士総仕上げ直前パック | 40,000円 | 22,000円 | 45%OFF (18,000円OFF) |
2023年度試験向け | |||
2023年合格目標[全科目 先行学習型]一発合格ストレート15ヵ月Aコース | 234,000円 | 88,920円 | 62%OFF (145,080円OFF) |
2023・2024年合格目標[全科目 先行学習型]一発合格ストレート15ヵ月セーフティAコース | 280,000円 | 106,400円 | 62%OFF (173,600円OFF) |
2023年合格目標[社会保険科目先行学習型]一発合格ストレート15ヵ月Bコース | 221,000円 | 83,980円 | 62%OFF (137,020円OFF) |
2023・2024年合格目標[社会保険科目先行学習型]一発合格ストレート15ヵ月セーフティBコース | 277,000円 | 105,260円 | 62%OFF (171,740円OFF) |
2023年合格目標 一発ストレート合格パーフェクトコース | 192,000円 | 72,960円 | 62%OFF (119,040円OFF) |
2023・2024年合格目標 一発ストレート合格セーフティコース | 248,000円 | 94,240円 | 62%OFF (153,760円OFF) |
スタディング
(期間:~2022年09月30日)

キャンペーン名 | >2023年版リリースキャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年09月30日(金) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
【2023年合格目標】(先取り2022年版コース付)社労士コース フル | 74,800円 | 67,320円 | 10%OFF (7,480円OFF) |
【2023年合格目標】(先取り2022年版コース付)社労士コース フル | 74,800円 | 63,800円 | 15%OFF (11,000円OFF) |
【2023年合格目標】(先取り2022年版コース付)社労士コース スタンダード | 59,800円 | 54,300円 | 9%OFF (5,500円OFF) |
キャリアカレッジジャパン(キャリカレ)
(期間:~2022年08月17日)

キャンペーン名 | ほぼ全講座対象 最大半額キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年08月17日(水) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2022年・2023年度試験向け | |||
社会保険労務士合格指導講座【2022・2023年度対応版】 | 74,900円 | 55,400円 | 26%OFF (19,500円OFF) |
LEC東京リーガルマインド
(期間:~2022年08月31日)

キャンペーン名 | 早得割引 |
キャンペーン期間 | ~2022年08月31日(水) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
2023年合格目標 しっかり基礎+合格コース(Web通信講座) | 245,000円 | 230,000円 | 6%OFF (15,000円OFF) |
2023年合格目標 しっかり基礎+合格コース(DVD通信講座) | 285,000円 | 270,000円 | 6%OFF (15,000円OFF) |
2023年合格目標 しっかり基礎+合格コース(通学(Webフォロー)) | 245,000円 | 230,000円 | 6%OFF (15,000円OFF) |
2023年合格目標 しっかり基礎+合格コース(通学(DVDフォロー)) | 285,000円 | 270,000円 | 6%OFF (15,000円OFF) |
2023年合格目標 スタートダッシュ+合格コース(Web通信講座) | 260,000円 | 245,000円 | 6%OFF (15,000円OFF) |
2023年合格目標 スタートダッシュ+合格コース(通学(Webフォロー)) | 260,000円 | 245,000円 | 6%OFF (15,000円OFF) |
資格の学校TAC(タック)
(期間:~2022年09月30日)

キャンペーン名 | 2023年度向け 早割キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年09月30日(金) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
2023年目標 総合本科生Basic(Web通信講座) | 242,000円 | 198,000円 | 18%OFF (44,000円OFF) |
2023年目標 総合本科生Basic(DVD通信講座) | 275,000円 | 231,000円 | 16%OFF (44,000円OFF) |
2023年目標 総合本科生Basic(教室講座) | 242,000円 | 198,000円 | 18%OFF (44,000円OFF) |
2023年目標 総合本科生Basic(ビデオブース講座) | 242,000円 | 198,000円 | 18%OFF (44,000円OFF) |
2023年目標 総合本科生Basic+Plus(Web通信講座) | 330,000円 | 286,000円 | 13%OFF (44,000円OFF) |
2023年目標 総合本科生Basic+Plus(教室講座) | 330,000円 | 286,000円 | 13%OFF (44,000円OFF) |
2023年目標 総合本科生Basic+Plus(ビデオブース講座) | 330,000円 | 286,000円 | 13%OFF (44,000円OFF) |
大原
(期間:~2022年11月06日)

キャンペーン名 | 2023年度受験対策 早割キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年11月06日(日) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2023年度試験向け | |||
2023年受験対策 社労士合格コース(Web通信講座) | 195,000円 | 175,000円 | 10%OFF (20,000円OFF) |
2023年受験対策 社労士合格コース(DVD通信講座) | 220,000円 | 200,000円 | 9%OFF (20,000円OFF) |
2023年受験対策 社労士合格コース(教室講座) | 200,000円 | 180,000円 | 10%OFF (20,000円OFF) |
2023年受験対策 社労士合格コース(映像通学) | 200,000円 | 180,000円 | 10%OFF (20,000円OFF) |
アガルートアカデミー
(期間:~2022年07月20日)※終了

キャンペーン名 | 2022年合格目標 | 期間限定アウトレットセール30%OFF |
キャンペーン期間 | ~2022年07月20日(水)※終了 |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2022年度試験向け | |||
2022年合格目標 基礎講義&総合講義 | 54,780円 | (16,434円OFF) |
|
2022年合格目標 入門総合カリキュラム | 107,800円 | (32,340円OFF) |
|
2022年合格目標 入門総合カリキュラム+定期カウンセリング | 217,800円 | (65,340円OFF) |
|
2022年合格目標 演習総合カリキュラム | 107,800円 | (35,640円OFF) |
|
2022年合格目標 演習総合カリキュラム+定期カウンセリング | 217,800円 | (65,340円OFF) |
ユーキャン
(期間:~2022年02月15日)※終了

キャンペーン名 | 新春・学び応援キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年02月15日(火)※終了 |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
社会保険労務士(社労士)合格指導講座 | 79,000円 | (5,000円OFF) |
各講座の受講対象者や教育訓練給付制度の指定有無についてはこちらをチェック
各資格学校の講座については初学者向け、学習経験者向けなど基礎レベルに応じたコースに分かれているところが多いので、そのあたりの情報を以下の記事でまとめてます。
また、国が受講料の最大20%を負担してくれる教育訓練給付制度の指定講座の有無も載せてますので、本記事のキャンペーン情報とあわせてチェックしてみてください!